您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2016年邵阳市洞口县公务员笔试成绩

来源:洞口县人力资源局   发布时间:2016-05-25 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

                                 http://www.dkrs.gov.cn/xinwenzhongxin/gongshigonggao/2016-05-24/986.html

2016年邵阳市洞口县公务员笔试成绩
1、-1代表缺考,-2代表违纪
2、以正式下发的纸质文本为准
报名序号 姓名 身份证号 性别 报考岗位 成绩1 成绩2 总分
118655 张声贝 430521199208293835 森林公安局基层民警 44 47 91
108989 林雨婷 430525199407240061 森林公安局基层民警 43.2 60.5 103.7
010310 刘美琼 43052819910922306X 森林公安局基层民警 40.8 65 105.8
112513 林立俊 430525198901030110 森林公安局基层民警 39.2 48 87.2
006676 唐娜 430525199008200046 森林公安局基层民警 52 63.5 115.5
133583 欧阳黎 430525199008013566 森林公安局基层民警 48.8 57 105.8
110685 邓盼 430525199002012327 森林公安局基层民警 0 -1 0
086826 潘镇东 430525199006205310 森林公安局基层民警 0 -1 0
139139 陈俏 43052519871203004X 森林公安局基层民警 57.6 68.5 126.1
122185 易定红 430503199304300027 森林公安局基层民警 48.8 53.5 102.3
045648 彭岚 430525199610190047 森林公安局基层民警 42.4 58 100.4
127426 曾湘文 430525199001039317 森林公安局基层民警 45.6 43 88.6
138391 罗玉霞 430525199210033560 森林公安局基层民警 60.8 41 101.8
037116 杨俊杰 439004198902220011 森林公安局基层民警 0 -1 0
144077 林鑫 430525198301030539 乡镇司法助理员 55.2 58 113.2
033328 王晓 430321199002107450 乡镇司法助理员 56.8 55 111.8
152102 周兵 430525198209154133 乡镇司法助理员 52.8 60 112.8
034473 龙家深 430525199502200076 乡镇司法助理员 55.2 55 110.2
012773 肖铿铿 430525199410260071 乡镇司法助理员 49.6 59 108.6
087274 张峻铭 430525199608017210 乡镇司法助理员 52.8 54 106.8
056153 李金钢 430525198709280056 乡镇司法助理员 53.6 58 111.6
045453 兰菏镓 430525199205290116 乡镇司法助理员 54.4 49 103.4
130252 王伟铭 430525199204043535 乡镇司法助理员 56.8 44.5 101.3
029377 阳泽辉 430525199403160072 乡镇司法助理员 30.4 45.5 75.9
147716 吕四化 43052319890506151X 乡镇司法助理员 52.8 55.5 108.3
077347 王杰东 430581199203040536 乡镇司法助理员 58.4 49.5 107.9
054973 夏飞林 430503198401063516 乡镇司法助理员 0 -1 0
080392 黄建伟 430525198910123554 乡镇司法助理员 52 52 104
105149 李伟 430525199407104537 乡镇司法助理员 56 51.5 107.5
135295 王晶晶 430525198906292355 乡镇司法助理员 44.8 66.5 111.3
043270 阙思象 432503198510243155 乡镇司法助理员 66.4 69.5 135.9
090852 石剑锋 433125199203158315 乡镇司法助理员 52.8 51 103.8
113339 付玺 430525198912290153 乡镇司法助理员 38.4 58.5 96.9
005498 肖腾 430581199204277295 乡镇司法助理员 62.4 55.5 117.9
098364 王黎宇 430581198910027555 乡镇司法助理员 52 57 109
105136 尹业茂 430525198705023597 乡镇司法助理员 49.6 49 98.6
100955 岳飞鹏 430522198706208092 乡镇司法助理员 60.8 67.5 128.3
095495 肖尹丰 430525199111181517 乡镇司法助理员 51.2 57 108.2
152757 肖宁 430525198602040079 乡镇司法助理员 54.4 51.5 105.9
149075 曾科 430525199311177416 乡镇司法助理员 53.6 62 115.6
026859 谭兵 430525198606186139 乡镇司法助理员 54.4 46 100.4
004598 龙颖敏 430511199005017512 乡镇司法助理员 51.2 63 114.2
158302 付轶清 43052519890723005X 乡镇司法助理员 57.6 48.5 106.1
033784 周炜博 430525199105100039 乡镇司法助理员 44.8 55.5 100.3
021766 罗志鹏 430525199207247437 乡镇司法助理员 60.8 54.5 115.3
103982 王鹏 430524199010181773 乡镇司法助理员 47.2 48 95.2
096173 曾朴 430525198810067516 乡镇司法助理员 40.8 56.5 97.3
149668 杨飞 430525199407020050 乡镇司法助理员 48 52.5 100.5
074029 尹琦珂 43052519930131005X 乡镇司法助理员 41.6 50.5 92.1
120497 刘一哲 430525199306023535 乡镇司法助理员 52.8 53.5 106.3
003207 邓柳琎 430525199407122719 乡镇财政科员1 48.8 59.5 108.3
110140 唐源 430502199212041017 乡镇财政科员1 48 62.5 110.5
045101 曾盼 430525199404028591 乡镇财政科员1 52.8 46.5 99.3
136474 姚丰翼 430503199206140015 乡镇财政科员1 51.2 41 92.2
090496 付学文 430521198901269433 乡镇财政科员1 40.8 46 86.8
121419 尹御麟 430525199107238517 乡镇财政科员1 32 39 71
035769 曾洋 430525199102227413 乡镇财政科员1 51.2 53.5 104.7
001716 肖奇 430525199309117238 乡镇财政科员1 0 -1 0
121491 郑又榕 430511198906254510 乡镇财政科员1 70.4 56 126.4
098791 石坚 430525199207210052 乡镇财政科员1 36.8 53.5 90.3
126446 蒋穗杰 430522199211126575 乡镇财政科员1 42.4 58.5 100.9
080104 谭雪芹 430525199009270521 乡镇财政科员2 49.6 62.5 112.1
117633 罗沛 432502198910071763 乡镇财政科员2 55.2 55.5 110.7
098109 肖兰 430525199406237426 乡镇财政科员2 48 59.5 107.5
006348 向丽容 430525198707240042 乡镇财政科员2 42.4 53.5 95.9
064791 蒋栩君 430528199508090022 乡镇财政科员2 40.8 49 89.8
007178 杨瑜玲 430525198810032321 乡镇财政科员2 41.6 50 91.6
080668 杨俏俏 430525199307142325 乡镇财政科员2 56.8 52.5 109.3
067543 王瑞子 622727198105142622 乡镇财政科员2 40.8 51.5 92.3
013420 谢彩艳 430525199309018563 乡镇财政科员2 46.4 43 89.4
022562 唐洁 430525199209300529 乡镇财政科员2 55.2 67.5 122.7
103483 李敏 430529199411030265 乡镇财政科员2 44.8 64.5 109.3
010649 邱桂芳 430525199411128523 乡镇财政科员2 48 50 98
003996 朱树英 432522198410060748 乡镇财政科员2 41.6 61 102.6
100943 刘瑾 430521199307289460 乡镇财政科员2 53.6 51.5 105.1
077807 付淼 430525198701114125 乡镇财政科员2 60.8 67 127.8
002682 陈丹玲 43052519890217858X 乡镇财政科员2 40 53 93
127431 向慧霞 430525199409260103 乡镇财政科员2 46.4 69 115.4
061088 李莲红 430522199206017569 乡镇财政科员2 0 -1 0
043154 曾蓉 430503199310301026 乡镇财政科员2 51.2 56 107.2
038979 易萍 430525199207262127 乡镇财政科员2 45.6 63.5 109.1
023284 蒋思虹 43052519930402004X 乡镇财政科员2 52.8 70.5 123.3
131095 谢婷 430525199003081121 乡镇财政科员2 45.6 57.5 103.1
153149 陈燕 430524198912124861 乡镇财政科员2 47.2 51 98.2
069642 龚殷亭 430522198703033880 乡镇财政科员2 35.2 58.5 93.7
106123 肖晓丹 430525199110180061 乡镇财政科员2 49.6 62 111.6
126637 方禄琳 430581199404230520 乡镇财政科员2 47.2 66 113.2
043675 尹翡 43052519931218006X 乡镇财政科员2 44.8 52.5 97.3
050433 薛芬 430527198709077827 乡镇财政科员2 50.4 52 102.4
014089 刘淑君 430527199402187241 乡镇财政科员2 56.8 60 116.8
058400 黎文君 430525199002104520 乡镇财政科员2 49.6 50 99.6
143881 谢碧霞 430525198907272129 乡镇财政科员2 36 47 83
036792 马春晖 430526199202180022 乡镇财政科员2 54.4 59.5 113.9
121438 刘梦洁 430529199401010025 乡镇财政科员2 46.4 57.5 103.9
070202 杨畏 430525199106257425 乡镇财政科员2 44 66 110
120501 王玲 430525199410260100 乡镇财政科员2 48 49.5 97.5
115123 肖娟 430525198912050088 乡镇财政科员2 35.2 -1 35.2
132256 曾艺伶 430525199312280060 乡镇财政科员2 44.8 61.5 106.3
001984 张娇 430525199204208547 乡镇财政科员2 43.2 55 98.2
054612 张梦绮 430525199404296166 乡镇财政科员2 55.2 74 129.2
133879 许丽 430525198708223586 乡镇财政科员2 34.4 52.5 86.9
161171 李哲 430525199404232349 乡镇财政科员2 43.2 62.5 105.7
073034 李霞 430581199301167549 乡镇财政科员2 33.6 51 84.6
030938 舒娟 430525199311117448 乡镇财政科员2 51.2 56 107.2
147712 罗芳 430581198807131768 乡镇财政科员2 64 67 131
107198 林满 430525199402100166 乡镇财政科员2 46.4 57.5 103.9
108410 周璇 430528199407010046 乡镇财政科员2 61.6 61 122.6
154267 杨文凤 430525199006205740 乡镇财政科员2 0 -1 0
045522 李春妹 430525199609139383 乡镇财政科员2 29.6 49.5 79.1
077244 张悠佳 430525199312116121 乡镇财政科员2 44 52.5 96.5
122286 丁珏霖 430525199111124547 乡镇财政科员2 58.4 60.5 118.9
115642 欧阳崇 430525199208160069 乡镇财政科员2 56.8 54.5 111.3
007768 王黎 430525199404240066 乡镇财政科员2 66.4 77.5 143.9
072627 黄婷 430525199305110063 乡镇财政科员2 34.4 32 66.4
014461 尹丽莉 430525198810012769 乡镇财政科员2 35.2 56.5 91.7
105148 傅丽 43052519930910412X 乡镇财政科员2 53.6 65.5 119.1
043150 黄丽瑶 432522199401118025 乡镇财政科员2 52.8 48.5 101.3
064050 石江月 430525199306250068 乡镇财政科员2 49.6 57 106.6
116282 杨君君 430525198609096120 乡镇财政科员2 38.4 66.5 104.9
016101 尹茜 43052519880929456X 乡镇财政科员2 0 -1 0
024432 刘梦瑚 430524199307250047 乡镇财政科员2 51.2 53.5 104.7
019540 彭益明 430524198907160729 乡镇财政科员2 47.2 52.5 99.7
103598 戴玉芳 430581199503213064 乡镇财政科员2 44 56.5 100.5
063484 曾博韬 43052519941018008X 乡镇财政科员2 62.4 67 129.4
146388 杨琳彬 430521198909079204 乡镇财政科员2 49.6 62.5 112.1
141941 王明玉 430525198907095724 乡镇财政科员2 44 54 98
047382 刘晶晶 430525199310057260 乡镇财政科员2 29.6 30.5 60.1
012477 肖颖 430525199304130126 乡镇财政科员2 48.8 57 105.8
006007 张敏 432624198803217724 乡镇财政科员2 40.8 55.5 96.3
123521 粟慧珺 430502199309100028 乡镇财政科员2 32.8 47.5 80.3
039782 黄桃 430522199303050061 乡镇财政科员2 55.2 61.5 116.7
094060 尹金婷 430525199703278566 乡镇财政科员2 52 56 108
061354 李丽 430525199305062727 乡镇财政科员2 46.4 56.5 102.9
009216 龚红梅 362229198209220826 乡镇财政科员2 40 54.5 94.5
048318 黄文萍 430525199403192728 乡镇财政科员2 48 52 100
145508 周敏 430525199008246167 乡镇财政科员2 0 -1 0
007940 王穗 430525199002136127 乡镇财政科员2 55.2 58 113.2
146108 欧阳溯 430525198806274520 乡镇财政科员2 0 -1 0
071332 王欢 430525199404290063 乡镇财政科员2 40.8 56 96.8
032381 尹多多 430525199409214924 乡镇财政科员2 52.8 66.5 119.3
155294 袁雷 430525198803157468 乡镇财政科员2 46.4 65.5 111.9
145133 汪洋 430511199012182022 乡镇财政科员2 55.2 60 115.2
043553 杨诗倩 430525199408126121 乡镇财政科员2 44 47.5 91.5
020850 宁忆 43052519900809452X 乡镇财政科员2 55.2 66.5 121.7
067947 李璐 430525199205177420 乡镇财政科员2 42.4 46 88.4
138916 彭娜 430521199206228482 乡镇财政科员2 68.8 74.5 143.3
043373 刘双绢 430521198902102360 乡镇财政科员2 32.8 43 75.8
072169 廖秋香 430522199302151426 乡镇财政科员2 47.2 55 102.2
145540 王烨 430525198807083347 乡镇财政科员2 55.2 53.5 108.7
096464 张小艳 430525199107188521 乡镇财政科员2 40 66 106
005781 张佳瑶 430525199510240529 乡镇财政科员2 41.6 60.5 102.1
044705 杨倩 430525198804181929 乡镇财政科员2 52.8 49.5 102.3
042061 谢娜 43038119861105814X 乡镇财政科员2 47.2 53.5 100.7
081901 黄翠玲 430522199308076367 乡镇财政科员2 44.8 47 91.8
124106 谭贞 430525199212296129 乡镇财政科员2 49.6 66 115.6
062142 张炜 430525199303040065 乡镇财政科员2 40.8 59 99.8
132095 周靖 430525199108194923 乡镇财政科员2 33.6 53 86.6
163110 欧阳淑炼 430525198303164928 乡镇财政科员2 0 -1 0
019037 曾娟 430525198911107222 乡镇财政科员2 59.2 57 116.2
015386 谭新星 430525199509076127 乡镇财政科员2 48 61.5 109.5
147503 粟潇丽 430525199108030101 乡镇财政科员2 50.4 43 93.4
116041 谭琛珺 430525199211286148 乡镇财政科员2 52.8 52.5 105.3
071527 夏瑜蔓 430503199308080025 乡镇财政科员2 52.8 50 102.8
144497 肖珍 430525198802269345 乡镇财政科员2 44 59 103
008853 周丽芳 430525198911254169 乡镇财政科员2 48 62 110
158462 杨泉 430525199010251918 乡镇科员1 49.6 55.5 105.1
032578 肖佳艳 43052519860317006X 乡镇科员1 51.2 59 110.2
024772 陈德群 430525198708251958 乡镇科员1 64.8 59 123.8
088535 廖穑攸 430528199110068247 乡镇科员1 43.2 59.5 102.7
057531 尹高佳 430525198510070086 乡镇科员1 39.2 41 80.2
084276 肖红娟 430525198612135522 乡镇科员1 57.6 66 123.6
039839 黄长湘 430525199002137437 乡镇科员1 24.8 44 68.8
013615 蒋月军 430525199205097439 乡镇科员1 48.8 43.5 92.3
081346 许德华 430525199009023555 乡镇科员1 45.6 53.5 99.1
148910 刘孙光 43052519860213741x 乡镇科员1 53.6 52 105.6
026055 谢佳莉 430525199405020524 乡镇科员1 0 -1 0
003772 谢春林 430525198603026199 乡镇科员1 58.4 48.5 106.9
030702 刘刚 430525199505197415 乡镇科员1 55.2 66.5 121.7
029521 任华 430525198411160035 乡镇科员1 35.2 57.5 92.7
084490 胡丽华 430525198912232324 乡镇科员1 39.2 68 107.2
063681 陈飞 430525199308031918 乡镇科员1 57.6 59 116.6
076054 王小可 43052519930623851X 乡镇科员1 58.4 58 116.4
098926 尹林娇 430525199412174943 乡镇科员1 53.6 72 125.6
117577 王淼 430525198904125326 乡镇科员1 47.2 59.5 106.7
138637 戴景湘 430525198701290057 乡镇科员1 54.4 55.5 109.9
153234 严恒 43052519851006724X 乡镇科员1 48.8 57.5 106.3
058952 林紫薇 430525199205281922 乡镇科员1 52.8 61 113.8
121396 罗明辉 430525199309296133 乡镇科员1 0 -1 0
017327 雷勇智 430525199309204112 乡镇科员1 48.8 53.5 102.3
002590 尹炜 43052519911006233X 乡镇科员1 48.8 40.5 89.3
131332 付垚 430525199310050181 乡镇科员1 49.6 59 108.6
057494 曾国亮 430525199010089316 乡镇科员1 44 39 83
162144 王鑫 430525199701206219 乡镇科员1 48.8 46 94.8
155581 阳昇 430525199307070093 乡镇科员1 42.4 47 89.4
097760 谢启波 430525199305152116 乡镇科员1 38.4 50.5 88.9
048604 肖俊达 430525199207081510 乡镇科员1 52 57.5 109.5
041690 唐正 430525199308120718 乡镇科员1 49.6 61 110.6
104919 袁宸洋 430525199507050054 乡镇科员1 29.6 40.5 70.1
085992 阳文政 430525199308251910 乡镇科员1 40.8 46.5 87.3
056259 蒋蕙雯 43052519910923742X 乡镇科员1 42.4 44.5 86.9
117887 肖丽君 430525198901040124 乡镇科员1 56.8 50.5 107.3
020898 阳城 430525199101071912 乡镇科员1 32.8 44.5 77.3
038576 谭容 430525198410222345 乡镇科员1 50.4 54.5 104.9
076709 肖鹏 430525199208260115 乡镇科员1 49.6 55.5 105.1
146400 杨小康 430525199306011921 乡镇科员1 57.6 59 116.6
094306 杨聪 430525199508283327 乡镇科员1 62.4 57.5 119.9
137856 尹茜 430525199112085324 乡镇科员1 44 48 92
164487 蒲仕淼 43052519901221853X 乡镇科员1 40 43 83
135287 梁英 430525199502203525 乡镇科员1 50.4 56.5 106.9
052916 肖徊 430503198302191010 乡镇科员1 0 -1 0
154989 曾能 430525198412084759 乡镇科员1 52.8 42 94.8
118960 付满圆 430525199402130066 乡镇科员1 53.6 52.5 106.1
143553 龙辉 430525198109210097 乡镇科员1 51.2 48.5 99.7
133771 王洁君 43052519960314742x 乡镇科员1 36 42 78
120128 袁丽梅 430525198610117486 乡镇科员1 49.6 56 105.6
020040 刘向前 430525198604032312 乡镇科员1 36.8 44.5 81.3
049867 肖晨洁 430525199106190064 乡镇科员1 55.2 63 118.2
111626 刘长强 430525198805127473 乡镇科员2 0 -1 0
073222 袁挺 430525198406297416 乡镇科员2 48 51.5 99.5
114457 肖宇翔 430525199008290272 乡镇科员2 43.2 56 99.2
014242 刘成 430525199205147416 乡镇科员2 38.4 53 91.4
035021 袁棋文 430525198910017452 乡镇科员2 34.4 42.5 76.9
115136 胡浪 430525199105232314 乡镇科员2 52.8 39 91.8
026717 肖林 430525199001147457 乡镇科员2 66.4 54.5 120.9
015831 袁仕政 430525198908187436 乡镇科员2 48.8 46 94.8
130503 朱斌 430525198607260011 乡镇科员2 50.4 54.5 104.9
135998 林克 430525199102220035 乡镇科员2 48 49.5 97.5
060164 许文森 43052519930115611X 乡镇科员2 55.2 53.5 108.7
063825 禹华流 430525198902067417 乡镇科员2 37.6 49 86.6
131599 雷捷 430525199112140039 乡镇科员2 0 -1 0
139382 周冠 430525198509178516 乡镇科员2 52.8 47.5 100.3
121206 罗斌 430525199303036138 乡镇科员2 46.4 59.5 105.9
079721 刘凯 430525198508247217 乡镇科员2 44.8 45.5 90.3
113401 曾求 430525198409126137 乡镇科员2 44.8 50.5 95.3
027097 张剑鹏 430525199008286177 乡镇科员2 47.2 53.5 100.7
139844 向海涛 430525198701050512 乡镇科员2 67.2 59 126.2
099711 张先安 430525198911114537 乡镇科员2 58.4 46 104.4
000439 王风舞 430525199207174514 乡镇科员2 47.2 66.5 113.7
017762 刘侵 430525198909207590 乡镇科员2 58.4 57.5 115.9
131620 阳琼 430525199112095514 乡镇科员2 42.4 36.5 78.9
133692 肖扬 430525199104110112 乡镇科员2 28.8 55 83.8
063235 付健 430525198506224118 乡镇科员2 52 58 110
000475 肖鑫 430525199508030514 乡镇科员2 46.4 51.5 97.9
065087 王杨 430525198703250075 乡镇科员2 38.4 50 88.4
072405 尹立志 430525198606084917 乡镇科员2 55.2 53 108.2
010681 姚志奇 430525199311156113 乡镇科员2 48 56 104
004970 张勇 430525198610175715 乡镇科员2 52 50.5 102.5
012702 曾广斌 430525199006269314 乡镇科员2 44 63.5 107.5
149973 付伟 430525199112230130 乡镇科员2 44 48 92
009050 彭立 430525199103052336 乡镇科员2 58.4 50.5 108.9
006549 向乾宇 430525199309040090 乡镇科员2 0 -1 0
034709 李杰 430525199306182712 乡镇科员2 66.4 43.5 109.9
037492 严忠良 430525199004278559 乡镇科员2 60 52.5 112.5
016906 彭云豪 430525198808202336 乡镇科员2 38.4 48 86.4
030485 肖武涛 430525199203100139 乡镇科员2 64 69 133
062508 吴扬平 450221198210095750 乡镇科员2 40 56.5 96.5
036661 朱阳煌 430525199501200058 乡镇科员2 43.2 50 93.2
143002 尹云飞 43052519830511131X 乡镇科员2 53.6 48.5 102.1
080304 杨祎 430525198706015337 乡镇科员2 52 39.5 91.5
054550 林力 43052519900612051x 乡镇科员2 58.4 60 118.4
093256 唐飞 430525199107220093 乡镇科员2 72.8 62 134.8
059499 向洁谛 430525198305017470 乡镇科员2 60.8 61.5 122.3
077375 刘国洋 430503198211132074 乡镇科员2 53.6 61.5 115.1
111752 杨永诚 430525199011283532 乡镇科员2 63.2 44 107.2
014383 刘佰春 430525199305013554 乡镇科员2 31.2 43.5 74.7
089326 王瑞明 430525199208052316 乡镇科员2 48 53 101
060374 尹卫斌 430525199011214916 乡镇科员2 60 61.5 121.5
144831 胡文斌 430525198910022331 乡镇科员2 39.2 46.5 85.7
109857 马阳 430525199005177434 乡镇科员2 48.8 55 103.8
060361 朱芳波 430525198611154537 乡镇科员2 46.4 63 109.4
036597 谢续骏 430525199001180513 乡镇科员2 26.4 33.5 59.9
021129 肖森 430525199011010091 乡镇科员2 48 54.5 102.5
017037 罗曦 43052519930408721X 乡镇科员2 55.2 50.5 105.7
032787 向周玲 430525198806190079 乡镇科员2 56 53.5 109.5
023150 肖鹏发 430525199410020094 乡镇科员2 48.8 65.5 114.3
087373 尹弘亮 430525199105033358 乡镇科员2 60.8 62.5 123.3
103419 肖峰 430525199212050911 乡镇科员2 64.8 52.5 117.3
074823 彭健 430525198708168572 乡镇科员2 54.4 58.5 112.9
142611 付飞 430525199303064112 乡镇科员2 55.2 47 102.2
165920 肖平 430525198210030517 乡镇科员2 47.2 51 98.2
138849 赵波 430525198906037434 乡镇科员2 61.6 59 120.6
122157 刘湘武 43052519940118007X 乡镇科员2 30.4 51.5 81.9
097917 肖惠斌 430525198708270112 乡镇科员2 38.4 45 83.4
117781 肖高敏 430525198705040514 乡镇科员2 0 -1 0
006596 李叶 430525199303189396 乡镇科员2 50.4 48.5 98.9
135199 雷运科 430525198106276111 乡镇科员2 0 -1 0
036812 王超 430525199307110067 乡镇科员3 41.6 49.5 91.1
123628 许玲 430525199204043543 乡镇科员3 40.8 63.5 104.3
002239 肖琼 430525198608251926 乡镇科员3 52.8 52.5 105.3
036457 吴晶 430525199206105525 乡镇科员3 48 54 102
161231 梁佳嘉 430525199206066140 乡镇科员3 48 62 110
058174 文美军 430525199107286121 乡镇科员3 56 59 115
151264 罗艳青 430525198511213544 乡镇科员3 0 -1 0
019696 肖菲 430525199712070724 乡镇科员3 42.4 49.5 91.9
107100 尹海蓝 430525198707283587 乡镇科员3 64.8 67.5 132.3
127798 唐晓玲 430525198508052321 乡镇科员3 52 70 122
149030 杨丽平 430525199003093544 乡镇科员3 32 50 82
036059 曾颖 430525199211224529 乡镇科员3 50.4 46.5 96.9
077180 杨玲 430525199210047524 乡镇科员3 48.8 55.5 104.3
135893 潘林林 430525198506044723 乡镇科员3 63.2 48.5 111.7
029896 单纯 430525198910046181 乡镇科员3 56 58.5 114.5
093948 卢馨 430525199508062743 乡镇科员3 44.8 61 105.8
083873 杨丽婷 430525199111060045 乡镇科员3 43.2 47 90.2
130870 肖淑慧 43052519940324724X 乡镇科员3 60 58 118
153414 谢芳 430525198612120160 乡镇科员3 52.8 62 114.8
098967 谭丽君 430525198811132367 乡镇科员3 43.2 57 100.2
157851 徐志华 430525199411180049 乡镇科员3 46.4 66.5 112.9
006070 马红青 430525199002287507 乡镇科员3 44.8 49.5 94.3
140592 尹寻琦 430525199405060040 乡镇科员3 65.6 62.5 128.1
157860 付少聪 430525199003254125 乡镇科员3 44.8 51 95.8
164691 欧阳洁 43052519860627012X 乡镇科员3 46.4 46 92.4
021583 胡岑 430525199306170068 乡镇科员3 55.2 54 109.2
157915 廖莉丽 430525199306265120 乡镇科员3 47.2 63.5 110.7
079376 尹秀桃 430525199303114925 乡镇科员3 33.6 62.5 96.1
050628 唐倩云 430525199306300088 乡镇科员3 52.8 61.5 114.3
133382 林翠芳 430525199405030044 乡镇科员3 66.4 53 119.4
118480 曾丽君 430525199111262720 乡镇科员3 48 57 105
083283 曾丽珍 430525199406237485 乡镇科员3 46.4 61.5 107.9
067730 王蕾 430525198902155724 乡镇科员3 63.2 56 119.2
120237 赵璇 430525199310187428 乡镇科员3 48.8 67.5 116.3
037877 唐芬芬 43052519901209352X 乡镇科员3 52.8 57 109.8
114496 谢小燕 43052519911218412X 乡镇科员3 52 70.5 122.5
121661 谭琦琪 430525199404047223 乡镇科员3 40 50.5 90.5
084373 王娇霞 430525199303226126 乡镇科员3 48 59.5 107.5
160525 曾碧桃 430525199009247428 乡镇科员3 36 59 95
086982 刘华 430525199112307468 乡镇科员3 0 -1 0
008165 尹娟 430525199409155522 乡镇科员3 61.6 63.5 125.1
134417 谢碧花 430511198205050523 乡镇科员3 42.4 51.5 93.9
113703 邓倩林 430525198810096181 乡镇科员3 35.2 54.5 89.7
100569 尹译汝 430525199411230069 乡镇科员3 48 60.5 108.5
050931 刘吉 43052519931119120x 乡镇科员3 54.4 73.5 127.9
027216 邓璐 430525198911294566 乡镇科员3 48 54.5 102.5
158082 谢婷婷 430525199112280103 乡镇科员3 52 64 116
040952 尹荷英 430525198605134580 乡镇科员3 51.2 59 110.2
112034 林喜英 430525199310153543 乡镇科员3 56 75.5 131.5
109988 雷洁雯 430525199602200129 乡镇科员3 51.2 66.5 117.7
013691 李潞 430525198801200127 乡镇科员3 40.8 63.5 104.3
088756 谢岱芬 430525199404246126 乡镇科员3 58.4 54.5 112.9
108462 刘雅玲 430525199303144526 乡镇科员3 52.8 59.5 112.3
050814 雷妍 43052519921010412X 乡镇科员3 33.6 64.5 98.1
107731 胡伟娟 430525199508082365 乡镇科员3 47.2 52 99.2
010253 向鹃晖 430525199303050060 乡镇科员3 53.6 53 106.6
065724 张芬芬 430503198411182025 乡镇科员3 46.4 62.5 108.9
138858 王薇 430525199205046121 乡镇科员3 51.2 63.5 114.7
154808 肖紫微 430525199001160109 乡镇科员3 46.4 49.5 95.9
095564 林佩雯 430525199205283522 乡镇科员3 0 -1 0
072847 潘世英 522625198802050326 乡镇科员3 33.6 54.5 88.1
141528 张瑭倩 430525199311120065 乡镇科员3 45.6 60.5 106.1
041706 梁媛媛 430525199405138549 乡镇科员3 58.4 61.5 119.9
074016 林斌 430202198105243018 乡镇科员4 45.6 55 100.6
082044 杨浩 430525199105055717 乡镇科员4 58.4 62.5 120.9
141623 肖力元 430525199104180217 乡镇科员4 58.4 63 121.4
147155 邓志远 430525199110122312 乡镇科员4 56.8 47.5 104.3
110018 胡吉平 430525198811138515 乡镇科员4 55.2 52.5 107.7
003275 戴小飞 43058119911119735X 乡镇科员4 58.4 63 121.4
007512 刘明明 412825198904223772 乡镇科员4 49.6 66 115.6
067827 张子健 430525198406268551 乡镇科员4 48 55.5 103.5
164846 朱强超 43052519850613231X 乡镇科员4 36.8 34 70.8
123491 舒霖 43052519830829721X 乡镇科员4 56.8 54 110.8
071994 向瑞涛 430581199212165015 乡镇科员4 51.2 48 99.2
077476 尹健 430525199312074531 乡镇科员4 64.8 71.5 136.3
012690 唐晨 430525199207080075 乡镇科员4 0 -1 0
009289 欧阳常章 430525198812283597 乡镇科员4 36 36 72
002298 陈晓峰 430525198702182314 乡镇科员4 50.4 39 89.4
044470 袁荣 43052519840916853X 乡镇科员4 52.8 50 102.8
159355 尹湘峰 430525199007224118 乡镇科员4 54.4 61.5 115.9
032847 王宇 430525199008280111 乡镇科员4 59.2 46 105.2
019922 曾坤 430525199410093576 乡镇科员4 38.4 43.5 81.9
000474 张弓礼 430525199306278554 乡镇科员4 53.6 50 103.6
030671 许斌 430525199405080076 乡镇科员4 55.2 55.5 110.7
149296 潘浩 430525199303121914 乡镇科员4 48 48 96
079072 尹森 430525199312250056 乡镇科员4 48 41 89
136840 孙烽 43052519881028617X 乡镇科员4 50.4 56.5 106.9
052826 谢佳卓 430525199409250079 乡镇科员4 44 53 97
035766 付轶谋 430525199006080079 乡镇科员4 48 40 88
026875 刘国雨 430525199110202793 乡镇科员4 53.6 57 110.6
131684 尹定 430525198801244912 乡镇科员4 0 -1 0
137257 廖子伊 450121198711043013 乡镇科员4 65.6 58.5 124.1
070651 尹建群 430525199008288658 乡镇科员4 64 60 124
164072 朱勇兵 430525198702142339 乡镇科员4 30.4 37 67.4
007511 向俊有 43052519940322331X 乡镇科员4 76 58.5 134.5
128591 刘斌 430525199309137458 乡镇科员4 62.4 55 117.4
043546 尹能 430525199211223593 乡镇科员4 48.8 54.5 103.3
085370 曾志华 430525198711107455 乡镇科员4 44.8 50.5 95.3
048524 刘笑贫 430525199205177439 乡镇科员4 52.8 65.5 118.3
104281 尹志强 430525198703263554 乡镇科员4 0 -1 0
030713 蒲怀义 430502198812181510 乡镇科员4 58.4 47.5 105.9
034190 王君兵 430525198709153559 乡镇科员4 40 61.5 101.5
