您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2022湖南郴州桂东县事业单位招聘工作人员笔试成绩

来源:考德上教育   发布时间:2022-04-29 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博
2022年桂东县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
报考单位 岗位名称 准考证号码 公基 作文 新闻 总分 排名 备注
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101129 59.29  19.85  79.14 
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101130 56.16  20.05  76.21 
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101124 39.76  20.40  60.16 
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101201 39.08  19.00  58.08 
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101127 36.34  21.05  57.39 
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101128 32.82  21.15  53.97 
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101125 缺考
桂东县第一军规教育培训中心 培训管理 11110101126 缺考
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102011 46.34  21.35  67.69 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102017 46.71  19.10  65.81 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102012 45.29  19.00  64.29 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102016 42.18  20.40  62.58 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102013 42.20  20.10  62.30 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102014 40.26  18.05  58.31 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102019 38.23  19.80  58.03 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102015 38.05  18.40  56.45 
桂东县机构编制事务中心 政务服务岗 11110102018 缺考
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101212 54.79  21.00  75.79 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101210 47.76  20.25  68.01 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101214 48.60  18.75  67.35 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101225 46.34  18.65  64.99 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101217 43.39  20.15  63.54 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101219 43.26  19.80  63.06 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101222 43.92  18.50  62.42 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101215 37.50  20.25  57.75 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101226 35.29  21.50  56.79 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101221 37.00  19.25  56.25  10 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101218 35.97  18.60  54.57  11 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101211 35.47  17.50  52.97  12 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101213 32.71  19.25  51.96  13 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101216 32.68  17.00  49.68  14 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101220 28.89  19.75  48.64  15 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101223 37.52  0.00  37.52  16 
桂东县可持续发展促进中心 工作人员 11110101224 缺考
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101905 52.71  19.80  72.51 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101925 51.16  20.65  71.81 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101924 52.21  19.15  71.36 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101920 51.16  19.95  71.11 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101923 48.55  20.70  69.25 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102005 48.21  20.95  69.16 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101912 46.50  21.00  67.50 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101911 46.50  20.65  67.15 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101910 45.63  21.40  67.03 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102006 45.65  21.30  66.95  10 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102002 46.34  20.30  66.64  11 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101926 43.21  20.60  63.81  12 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101930 45.29  18.50  63.79  13 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101906 44.26  19.35  63.61  14 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101904 38.92  23.95  62.87  15 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101915 43.05  19.70  62.75  16 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101909 41.34  19.90  61.24  17 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101907 40.63  19.90  60.53  18 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102008 38.39  20.90  59.29  19 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101903 37.18  21.50  58.68  20 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101922 39.26  19.15  58.41  21 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101913 35.81  21.50  57.31  22 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101916 35.29  21.45  56.74  23 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101918 37.16  18.55  55.71  24 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102009 36.66  17.95  54.61  25 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101914 36.64  17.80  54.44  26 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102001 33.89  19.25  53.14  27 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101919 33.55  19.55  53.10  28 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101917 34.24  18.10  52.34  29 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102007 30.24  19.40  49.64  30 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102003 29.24  17.50  46.74  31 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101921 26.63  19.30  45.93  32 
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101908 缺考
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101927 缺考
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101928 缺考
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110101929 缺考
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102004 缺考
桂东县劳动人事争议仲裁院 工作人员 11110102010 缺考
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103219 18.63  19.25  35.54  73.42 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103221 10.74  20.25  35.15  66.14 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103214 9.15  20.00  36.85  66.00 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103222 16.00  17.50  32.26  65.76 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103226 11.89  18.50  35.13  65.52 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103227 9.26  19.85  35.46  64.57 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103217 13.26  19.25  31.13  63.64 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103212 11.89  17.40  30.26  59.55 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103216 7.89  17.50  33.33  58.72 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103225 7.89  12.50  34.18  54.57  10 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103215 6.74  18.80  27.51  53.05  11 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103220 10.63  12.80  29.23  52.66  12 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103218 11.78  0.00  35.94  47.72  13 
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103213 缺考
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103223 缺考
桂东县融媒体中心 采编记者(二) 11110103224 缺考
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103209 12.00  19.00  35.16  66.16 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103205 12.00  19.50  32.87  64.37 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103204 10.41  19.25  31.02  60.68 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103211 10.63  19.85  30.14  60.62 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103207 10.63  18.00  31.49  60.12 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103206 13.15  11.50  33.00  57.65 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103208 10.41  18.80  28.28  57.49 
桂东县融媒体中心 采编记者(一) 11110103210 10.74  19.25  25.44  55.43 
桂东县融媒体中心 鹅公岭差转台技术员 11110103202 9.37  20.15  37.86  67.38 
桂东县融媒体中心 鹅公岭差转台技术员 11110103203 8.11  17.65  32.79  58.55 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103229 10.41  21.40  35.22  67.03 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103301 10.74  19.45  32.00  62.19 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103230 9.15  20.15  31.53  60.83 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103302 14.63  19.25  26.46  60.34 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103305 10.41  21.65  27.41  59.47 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103303 7.89  18.75  31.68  58.32 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103307 8.00  18.50  28.33  54.83 
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103228 缺考
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103304 缺考
桂东县融媒体中心 新媒体记者 11110103306 缺考
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103310 13.15  20.75  38.55  72.45 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103314 10.52  22.50  36.67  69.69 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103317 16.00  20.55  32.98  69.53 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103311 13.26  18.35  37.50  69.11 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103316 15.89  18.90  34.23  69.02 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103309 13.37  21.55  31.70  66.62 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103315 12.00  21.55  32.52  66.07 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103318 14.63  19.30  31.00  64.93 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103322 13.37  18.55  32.92  64.84 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103323 13.26  21.15  30.32  64.73  10 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103312 9.37  20.55  34.29  64.21  11 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103308 11.89  19.50  32.81  64.20  12 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103319 10.63  18.90  33.18  62.71  13 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103320 12.00  15.50  33.63  61.13  14 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103324 9.37  18.65  29.50  57.52  15 
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103313 缺考
桂东县融媒体中心 影视制作 11110103321 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101319 48.58  19.85  68.43 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101327 42.21  23.10  65.31 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101304 45.47  18.75  64.22 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101321 43.76  19.50  63.26 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101406 44.58  18.45  63.03 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101323 43.58  19.35  62.93 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101311 41.34  21.25  62.59 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101317 42.16  19.60  61.76 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101322 41.34  20.35  61.69 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101330 42.89  18.60  61.49  10 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101315 42.18  18.85  61.03  11 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101227 40.63  18.65  59.28  12 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101230 36.84  21.50  58.34  13 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101310 39.24  19.05  58.29  14 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101302 39.26  19.00  58.26  15 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101305 37.00  19.50  56.50  16 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101328 36.65  17.75  54.40  17 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101318 35.63  18.20  53.83  18 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101326 35.26  18.55  53.81  19 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101306 33.73  20.00  53.73  20 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101307 35.13  18.35  53.48  21 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101314 34.58  18.50  53.08  22 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101301 35.63  17.00  52.63  23 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101329 35.95  16.50  52.45  24 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101303 33.36  19.05  52.41  25 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101313 30.79  18.65  49.44  26 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101228 29.21  18.30  47.51  27 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101324 27.34  18.65  45.99  28 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101320 28.53  17.35  45.88  29 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101405 34.24  6.00  40.24  30 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101312 28.37  7.50  35.87  31 
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101229 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101308 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101309 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101316 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101325 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101401 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101402 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101403 缺考
桂东县市场服务中心 财务会计 11110101404 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100619 57.03  20.95  77.98 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100727 54.63  18.65  73.28 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100510 52.92  20.30  73.22 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100609 51.00  21.15  72.15 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100608 47.89  23.50  71.39 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100729 50.50  20.80  71.30 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100605 48.76  20.95  69.71 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100614 50.13  19.10  69.23 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100530 47.52  21.05  68.57 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100526 48.05  20.45  68.50  10 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100511 45.47  22.95  68.42  11 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100513 47.73  20.40  68.13  12 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100617 47.53  20.00  67.53  13 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100629 49.63  17.50  67.13  14 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100720 44.79  21.50  66.29  15 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100518 44.79  21.20  65.99  16 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100603 45.79  20.10  65.89  17 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100728 44.42  21.40  65.82  18 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100523 43.39  21.90  65.29  19 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100527 43.23  22.05  65.28  20 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100522 46.50  18.65  65.15  21 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100524 44.95  20.15  65.10  22 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100509 46.18  18.05  64.23  23 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100602 44.26  19.85  64.11  24 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100701 42.53  21.45  63.98  25 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100512 44.97  19.00  63.97  26 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100801 43.55  20.35  63.90  27 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100604 43.05  20.40  63.45  28 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100723 42.18  21.25  63.43  29 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100525 44.42  19.00  63.42  30 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100719 44.76  18.65  63.41  31 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100625 45.13  17.95  63.08  32 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100710 45.29  17.75  63.04  33 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100528 42.68  20.35  63.03  34 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100725 42.00  20.90  62.90  35 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100713 41.84  20.85  62.69  36 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100627 41.68  20.65  62.33  37 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100718 42.00  20.20  62.20  38 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100702 44.26  17.75  62.01  39 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100708 39.79  22.05  61.84  40 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100624 43.42  18.25  61.67  41 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100618 42.21  19.30  61.51  42 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100628 40.60  20.30  60.90  43 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100717 40.63  19.70  60.33  44 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100529 36.31  23.95  60.26  45 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100705 40.97  19.20  60.17  46 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100721 39.08  20.95  60.03  47 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100610 39.92  19.50  59.42  48 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100615 39.76  19.55  59.31  49 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100626 41.50  17.60  59.10  50 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100711 39.10  19.90  59.00  51 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100715 39.08  19.75  58.83  52 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100612 37.34  20.70  58.04  53 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100606 40.13  17.90  58.03  54 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100515 37.37  19.55  56.92  55 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100704 36.50  20.30  56.80  56 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100616 37.66  18.90  56.56  57 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100802 37.70  17.60  55.30  58 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100722 37.02  18.10  55.12  59 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100706 32.87  21.75  54.62  60 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100611 35.95  18.65  54.60  61 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100514 39.08  15.50  54.58  62 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100712 35.08  19.25  54.33  63 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100707 33.39  19.25  52.64  64 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100703 32.68  18.75  51.43  65 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100613 32.68  18.15  50.83  66 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100730 34.58  15.50  50.08  67 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100623 33.05  17.00  50.05  68 
桂东县投融资服务中心 会计 11110100516 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100517 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100519 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100520 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100521 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100601 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100607 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100620 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100621 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100622 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100630 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100709 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100714 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100716 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100724 缺考
桂东县投融资服务中心 会计 11110100726 缺考
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100812 54.79  21.50  76.29 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100816 52.03  21.55  73.58 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100803 52.37  21.10  73.47 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100807 44.24  23.50  67.74 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100806 39.39  19.95  59.34 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100814 38.92  18.75  57.67 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100815 35.61  18.35  53.96 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100813 33.21  19.40  52.61 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100809 32.16  18.65  50.81 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100810 29.39  20.70  50.09  10 
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100804 缺考
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100805 缺考
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100808 缺考
桂东县投融资服务中心 投资评审 11110100811 缺考
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101609 50.68  19.90  70.58 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101525 47.71  20.55  68.26 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101608 46.87  20.75  67.62 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101603 44.26  22.00  66.26 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101522 45.63  19.05  64.68 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101529 47.21  16.50  63.71 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101601 44.79  18.65  63.44 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101526 43.41  19.10  62.51 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101524 42.34  18.00  60.34 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101605 40.79  19.00  59.79  10 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101606 40.79  18.30  59.09  11 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101528 38.92  19.75  58.67  12 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101604 37.16  21.50  58.66  13 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101527 38.58  18.00  56.58  14 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101602 34.76  18.95  53.71  15 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101607 33.89  16.95  50.84  16 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101530 27.34  17.40  44.74  17 
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101521 缺考
桂东县投资促进事务中心 办公室工作人员 11110101523 缺考
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101415 52.71  19.65  72.36 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101420 49.44  21.15  70.59 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101410 46.84  19.65  66.49 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101422 45.11  19.10  64.21 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101514 46.68  17.25  63.93 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101411 45.13  18.30  63.43 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101409 42.18  19.50  61.68 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101407 43.05  18.45  61.50 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101416 40.97  20.15  61.12 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101421 42.21  18.90  61.11  10 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101413 38.73  21.55  60.28  11 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101505 40.97  19.00  59.97  12 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101425 39.26  20.10  59.36  13 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101429 38.05  20.30  58.35  14 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101508 40.31  17.70  58.01  15 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101511 39.24  18.65  57.89  16 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101506 38.05  19.50  57.55  17 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101501 37.02  19.80  56.82  18 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101502 36.82  20.00  56.82  18 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101414 37.18  19.45  56.63  20 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101519 38.58  17.65  56.23  21 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101515 37.00  19.05  56.05  22 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101427 35.29  19.50  54.79  23 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101512 34.92  18.95  53.87  24 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101412 36.34  17.50  53.84  25 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101507 34.76  18.25  53.01  26 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101513 34.92  18.00  52.92  27 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101520 32.34  19.15  51.49  28 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101428 31.84  19.50  51.34  29 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101430 31.84  19.35  51.19  30 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101510 30.45  19.35  49.80  31 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101423 35.47  14.10  49.57  32 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101424 33.37  16.00  49.37  33 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101426 29.21  19.05  48.26  34 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101408 26.79  21.45  48.24  35 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101516 31.16  16.50  47.66  36 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101419 28.34  17.75  46.09  37 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101503 29.76  16.20  45.96  38 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101509 27.16  18.35  45.51  39 
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101417 缺考
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101418 缺考
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101504 缺考
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101517 缺考
桂东县投资促进事务中心 联络活动股工作人员 11110101518 缺考
桂东县土地事务中心 技术人员(二) 11110100508 44.08  23.50  67.58 
桂东县土地事务中心 技术人员(二) 11110100507 45.81  21.50  67.31 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100505 51.87  19.50  71.37 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100503 51.50  19.20  70.70 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100502 49.26  20.80  70.06 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100429 45.47  19.15  64.62 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100421 45.13  19.35  64.48 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100423 44.10  19.40  63.50 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100504 43.05  18.75  61.80 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100422 38.55  22.50  61.05 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100428 40.47  20.45  60.92 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100506 44.58  14.25  58.83  10 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100424 36.66  20.95  57.61  11 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100419 37.71  19.10  56.81  12 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100501 38.05  17.45  55.50  13 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100420 30.79  17.95  48.74  14 
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100418 缺考
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100425 缺考
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100426 缺考
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100427 缺考
桂东县土地事务中心 技术人员(一) 11110100430 缺考
桂东县卫生健康事务中心 办公室工作人员 11110101204 55.29  20.95  76.24 
桂东县卫生健康事务中心 办公室工作人员 11110101205 40.81  18.00  58.81 
桂东县卫生健康事务中心 办公室工作人员 11110101202 38.73  18.80  57.53 
桂东县卫生健康事务中心 办公室工作人员 11110101203 缺考
桂东县文化馆 文艺专干 11110100103 49.63  22.55  72.18 
桂东县文化馆 文艺专干 11110100104 45.13  18.65  63.78 
桂东县文化馆 文艺专干 11110100102 40.79  19.60  60.39 
桂东县文化馆 文艺专干 11110100101 39.45  20.60  60.05 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101901 53.26  20.45  73.71 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101824 53.94  19.75  73.69 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101819 43.21  20.60  63.81 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101827 44.45  19.25  63.70 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101902 42.52  20.50  63.02 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101821 42.00  20.35  62.35 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101823 43.05  18.55  61.60 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101830 39.76  20.40  60.16 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101817 39.42  20.20  59.62 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101811 37.50  19.65  57.15  10 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101826 35.66  19.75  55.41  11 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101828 35.29  19.90  55.19  12 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101825 29.42  20.65  50.07  13 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101829 32.34  14.95  47.29  14 
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101812 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101813 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101814 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101815 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101816 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101818 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101820 缺考
桂东县乡村振兴综合事务中心 造价管理员 11110101822 缺考
